مواصفات هاتف Realme Note 70T الكاملة
مواصفات هاتف ريلمي نوت 70 تي الكامل

يعتبر هاتف Realme Note 70T من الهواتف الذكية متوسطة المدى، التي تقدم تجربة متكاملة للمستخدمين الباحثين عن أداء جيد وعمر بطارية طويل. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة من نوع LCD بتردد 90 هرتز لتجربة مشاهدة سلسة، وبطارية عملاقة بسعة 6000 ملي أمبير. كما يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور واضحة ومفصلة. يتوفر بلونين الذهبي والأسود، وحماية IP54 لمقاومة رذاذ الماء والغبار.
الإطلاق والتصميم
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| الاسم | Realme Note 70T |
| الموديلات | RMX5313 |
| تاريخ الإعلان | 23 يوليو 2025 |
| الحالة | قريباً. من المتوقع الإصدار في يوليو 2025 |
| الأبعاد | 167.2 × 76.6 × 7.9 ملم |
| الوزن | 201 جرام |
| الخامات | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي |
| الحماية | مقاوم للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54، متوافق مع MIL-STD-810H |
| الألوان | ذهبي، أسود |
الشاشة
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| النوع | LCD، 90 هرتز |
| الحجم | 6.74 بوصة (~85.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 |
| الحماية | Panda Glass |
الأداء
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 15، Realme UI 5.0 |
| الشريحة (Chipset) | Unisoc T7250 (12 نانومتر) |
| المعالج (CPU) | ثماني النواة (2×1.8 جيجاهرتز Cortex-A75 & 6×1.6 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G57 MP1 |
الذاكرة
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 4 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
الكاميرا الرئيسية
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| كاميرا مزدوجة | 50 ميجابكسل، f/2.2، (عريضة)، PDAF 13 ميجابكسل، (فائقة الاتساع) |
| الميزات | فلاش LED، بانوراما |
| الفيديو | 1080p@30fps |
كاميرا السيلفي
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| كاميرا واحدة | 5 ميجابكسل، (عريضة) |
| الفيديو | نعم |
الصوت
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ 3.5 ملم | نعم |
الشبكة والاتصالات
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| شرائح SIM | شريحتا Nano-SIM |
| الشبكة اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
| البلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| تحديد المواقع | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS |
| NFC | لا |
| USB | USB Type-C 2.0 |
الميزات الإضافية
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| المستشعرات | بصمة الإصبع (جانبية)، مقياس التسارع، التقارب، البوصلة |
البطارية والشحن
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| النوع | 6000 ملي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي 15 واط |
اكتشاف المزيد من موقع smartphones-ar
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.






إرسال التعليق