مواصفات هاتف Infinix GT 30 كاملة
مواصفات هاتف انفنيكس جي تي 30 _ Infinix GT 30

يأتي هاتف Infinix GT 30 بتصميم مخصص للالعاب ومواصفات قوية، حيث يأتي بمعالج Mediatek Dimensity 7400 وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 144Hz. كما يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وبطارية كبيرة بسعة 5500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 واط.
مواصفات عامة
الميزة | التفاصيل |
---|---|
الاسم | Infinix GT 30 |
الموديل | X6876 |
تاريخ الإعلان | 8 أغسطس 2025 |
تاريخ الإصدار المتوقع | 11 أغسطس 2025 |
الهيكل والتصميم
الميزة | التفاصيل |
---|---|
الأبعاد | 163.7 x 75.8 x 8 ملم |
الوزن | 187 جرام |
الخامات | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي |
الميزات الإضافية | مقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP64، إضاءة RGB قابلة للتخصيص في الخلف، أزرار حساسة للضغط (Gaming triggers) |
الشاشة
الميزة | التفاصيل |
---|---|
النوع | AMOLED، 1 مليار لون، 144Hz، 2304Hz PWM، سطوع يصل إلى 4500 nits (الحد الأقصى) |
الحجم | 6.78 بوصة |
الدقة | 1224 x 2720 بكسل، نسبة 20:9 |
الحماية | Corning Gorilla Glass 7i |
الأداء والبرامج
الميزة | التفاصيل |
---|---|
نظام التشغيل | Android 15، مع واجهة XOS 15 |
المعالج | Mediatek Dimensity 7400 (4 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
وحدة معالجة الرسوميات (GPU) | Mali-G615 MC2 |
الذاكرة
الميزة | التفاصيل |
---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
منفذ بطاقة الذاكرة | لا يوجد |
الكاميرا
الميزة | التفاصيل |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | 64 ميجابكسل (واسعة)، 8 ميجابكسل (واسعة جدًا) |
ميزات الكاميرا | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما |
فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30/120fps |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل (واسعة) |
فيديو الكاميرا الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30fps |
الصوت
الميزة | التفاصيل |
---|---|
السماعات | سماعات ستيريو |
منفذ 3.5 ملم | لا يوجد |
ميزات إضافية | ضبط الصوت بواسطة JBL، صوت عالي الدقة 24-bit/192kHz |
الاتصالات والشبكات
الميزة | التفاصيل |
---|---|
الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شريحة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
شبكة Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
البلوتوث | 5.4 |
الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | نعم |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
راديو FM | نعم |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
البطارية
الميزة | التفاصيل |
---|---|
النوع | 5500 مللي أمبير |
الشحن | شحن سلكي بقوة 45 واط، شحن سلكي عكسي بقوة 10 واط، شحن تجاوز (Bypass Charging) |
المستشعرات
الميزة | التفاصيل |
---|---|
المستشعرات | بصمة إصبع (تحت الشاشة)، تسارع، تقارب، بوصلة، جيروسكوب |
السعر
الميزة | التفاصيل |
---|---|
السعر المتوقع | حوالي 190 يورو |
اكتشاف المزيد من موقع smartphones-ar
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
إرسال التعليق