مواصفات هاتف Honor X70 كاملة
مواصفات هاتف هونر اكس 70

يأتي هاتف Honor X70 بمجموعة من المواصفات الرائدة التي تجعله خيارًا ممتازًا في فئته، أبرزها البطارية قوية مصنوعة من السيليكون والكربون بسعة 8300 ملي أمبير، والتي تدعم الشحن السلكي واللاسلكي السريع بقوة 80 واط. يأتي الهاتف أيضًا بشاشة AMOLED نابضة بالحياة مقاس 6.79 بوصة بدقة مدهشة 1.5K، مع معدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع عالية تصل إلى 6000 شمعة، ما يجعلها توفر تجربة مشاهدة فائقة. كما يتميز بتصميمه المتين والمقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/IP69K، ومقاومة السقوط حتى 2.5 متر. يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 4 ويدعم تقنية الجيل الخامس 5G، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة (OIS).
جدول مواصفات هاتف هونر X70
الإطلاق والتصميم
الميزة | المواصفات |
---|---|
الاسم | Honor X70 |
الموديل | MTN-AN00 |
تاريخ الإعلان | 15 يوليو/جويلية 2025 |
الاطلاق | 18 يوليو/جويلية 2025 |
الأبعاد | 161.9 x 76.1 x 7.8 أو 8.0 ملم |
الوزن | 193 جم أو 199 جم |
مقاومة الماء والغبار | IP68/IP69K (مقاوم للماء والغبار، مقاوم لرذاذ الماء عالي الضغط، يمكن غمره حتى عمق 6 أمتار) |
مقاومة السقوط | مقاوم للسقوط حتى 2.5 متر |
الألوان | الأسود، الأخضر، الأبيض، الأحمر |
الشاشة
الميزة | المواصفات |
---|---|
النوع | AMOLED، مليار لون، 120 هرتز، 3840 هرتز PWM، HDR، 800 شمعة (نموذجي)، 1800 شمعة (HBM)، 6000 شمعة (الذروة) |
الحجم | 6.79 بوصة، 112.1 سم2 (~90.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1200 × 2640 بكسل (~427 بكسل لكل بوصة) |
الحماية | زجاج ألومينوسيليكات |
المعالج والذاكرة
الميزة | المواصفات |
---|---|
نظام التشغيل | Android 15, Magic OS 9 |
المعالج (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة (1×2.3 GHz Cortex-A720s & 3×2.2 GHz Cortex-A720s & 4×1.8 GHz Cortex-A520s) |
وحدة معالجة الرسوميات (GPU) | Adreno 810 |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
منفذ بطاقة الذاكرة | لا يوجد |
الكاميرا
الميزة | المواصفات |
---|---|
الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9 (واسعة)، PDAF، OIS |
الميزات | فلاش LED، بانوراما، HDR |
الفيديو (كاميرا رئيسية) | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية (سيلفي) | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 (واسعة) |
الفيديو (كاميرا سيلفي) | 1080p@30fps |
الصوت
الميزة | المواصفات |
---|---|
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
منفذ سماعة 3.5 ملم | لا يوجد |
الاتصال والشبكات
الميزة | المواصفات |
---|---|
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
شريحة SIM | شريحتي Nano-SIM |
الشبكة اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, ASHA |
نظام تحديد المواقع (GPS) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
NFC | نعم |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
الخصائص الأخرى والبطارية
الميزة | المواصفات |
---|---|
المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، البوصلة، الجيروسكوب، مستشعر القرب (بالموجات فوق الصوتية) |
نوع البطارية | Si/C Li-Ion 8300 مللي أمبير |
الشحن | 80 واط سلكي 80 واط لاسلكي (لنسخة 512 جيجابايت فقط) شحن لاسلكي عكسي (لنسخة 512 جيجابايت فقط) شحن سلكي عكسي 5 واط |
السعر | حوالي 170 يورو |
اكتشاف المزيد من موقع smartphones-ar
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
إرسال التعليق