هاتف Honor X5c Plus المواصفات كاملة
هاتف هونر اكس 5 سي بلس Honor X5c Plus

يقدم هاتف Honor X5c Plus توازناً ملفتاً بين السعر المناسب والمواصفات المقبولة، مستهدفاً الشريحة الاقتصادية الباحثين عن تجربة استخدام موثوقة دون تكلفة باهظة.
بشاشة من نوع TFT LCD بحجم 6.74 بوصة مع دعم معدل تحديث 90 هرتز. وكاميرا خلفية قوية بدقة 50 ميجابكسل .
يعمل الهاتف بشريحة Mediatek Helio G81 المصنوعة بدقة 12 نانومتر، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.
يضم الهاتف بطارية بسعة 5260 ملي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقوة 15 واط.
وفي ما يلي جدول مواصفات هاتف Honor X5c Plus كاملاً.
جدول مواصفات هاتف Honor X5c Plus
مواصفات هاتف Honor X5c Plus | ||
---|---|---|
الشبكة (Network) | ||
التقنية (Technology) | GSM / HSPA / LTE | |
بطاقة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
الإطلاق (Launch) | ||
أعلن عنه (Announced) | 24 سبتمبر 2025 | |
الحالة (Status) | متاح. 24 سبتمبر 2025 | |
الجسم (Body) | ||
الأبعاد (Dimensions) | 167 × 77 × 7.9 ملم | |
الوزن (Weight) | 186 جرام (6.56 أونصة) | |
الألوان (Colors) | Ocean Cyan, Midnight Black (أزرق محيطي، أسود ليلي) | |
الشاشة (Display) | ||
النوع (Type) | TFT LCD، 90 هرتز | |
الحجم (Size) | 6.74 بوصة، 109.7 سم مربع (~85.3% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة (Resolution) | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 (~260 بكسل في البوصة كثافة) | |
المنصة (Platform) | ||
نظام التشغيل (OS) | Android 15, MagicOS 9 | |
الرقاقة (Chipset) | Mediatek Helio G81 (12 نانومتر) | |
المعالج المركزي (CPU) | ثماني النواة (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G52 MC2 | |
الذاكرة (Memory) | ||
الداخلية (Internal) | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
فتحة البطاقة (Card slot) | microSDXC (تستخدم فتحة SIM المشتركة) | |
الكاميرا الرئيسية (Main Camera) | ||
مفردة (Single) | 50 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة)، PDAF | |
عدسة مساعدة (Auxiliary lens) | عدسة مساعدة | |
الميزات (Features) | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
الفيديو (Video) | 1080p@30fps | |
كاميرا السيلفي (Selfie Camera) | ||
مفردة (Single) | 5 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة) | |
الفيديو (Video) | 1080p@30fps | |
الصوت (Sound) | ||
مكبر الصوت (Loudspeaker) | نعم | |
منفذ 3.5 ملم (3.5mm jack) | نعم | |
الاتصالات (Comms) | ||
الشبكة اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
البلوتوث (Bluetooth) | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
تحديد الموقع (Positioning) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | لا | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
الميزات (Features) | ||
المستشعرات (Sensors) | بصمة الإصبع (جانبية)، مقياس التسارع، التقارب | |
البطارية (Battery) | ||
النوع (Type) | Li-Po 5260 ملي أمبير | |
الشحن (Charging) | شحن سلكي 15 واط | |
السعر (Price) | ||
السعر التقريبي | حوالي 80 يورو |
اكتشاف المزيد من موقع smartphones-ar
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
إرسال التعليق