مواصفات هاتف Honor 600 Lite
جدول مواصفات هاتف هونر 600 لايت Honor 600 Lite

| القسم | المواصفات والتفاصيل | |
|---|---|---|
| معلومات عامة (Info) | الاسم | Honor 600 Lite |
| أسماء أخرى | Honor 500 Smart | |
| الموديلات | LNA-NX1 | |
| الشبكات (Network) | التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شرائح الاتصال | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى شريحتين في نفس الوقت) · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| الإطلاق (Launch) | تاريخ الإعلان | 05 مارس 2026 |
| الحالة | متاح. تم الإصدار في 05 مارس 2026 | |
| الهيكل (Body) | الأبعاد | 157.4 × 75.4 × 7.3 ملم |
| الوزن | 180 جرام | |
| خامات التصنيع | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| المقاومة | معيار IP66 لمقاومة الغبار والماء (يتحمل تدفق الماء بضغط عالٍ) | |
| الألوان | الرمادي المخملي (Velvet Gray)، الذهبي الصحراوي (Desert Gold) | |
| الشاشة (Display) | النوع | AMOLED، مليار لون، 120Hz، تعتيم 3840Hz PWM، السطوع: 800 شمعة (طبيعي) / 2000 شمعة (HBM) / 6500 شمعة (أقصى سطوع) |
| الحجم | 6.6 بوصة، مساحة 106.9 سم² (تستحوذ على ~90.1% من الواجهة الأمامية) | |
| الدقة | 1200 × 2600 بكسل، أبعاد 19.5:9 (~434 بكسل لكل بوصة) | |
| الحماية | زجاج ألومينوسيليكات (Aluminosilicate glass) | |
| نظام التشغيل والمعالج (Platform) | نظام التشغيل | أندرويد 16 (يدعم حتى 6 تحديثات رئيسية للأندرويد)، واجهة MagicOS 10 |
| المعالج (Chipset) | Mediatek Dimensity 7100 Elite (بدقة تصنيع 6 نانومتر) | |
| المعالج المركزي (CPU) | ثماني النواة (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| المعالج الرسومي (GPU) | Mali-G610 MC2 | |
| الذاكرة (Memory) | الذاكرة الداخلية والرام | 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام |
| كارت الذاكرة (SD) | لا يدعم | |
| الكاميرا الأساسية (Main Camera) | المواصفات (مزدوجة) | · 108 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، (واسعة)، 1/1.67″، PDAF · 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، (فائقة الاتساع – Ultrawide) |
| المميزات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| الفيديو | دقة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية | |
| كاميرا السيلفي (Selfie Camera) | المواصفات (أحادية) | 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.5، (واسعة) |
| الفيديو | دقة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية | |
| الصوت (Sound) | مكبر الصوت | نعم، سماعات ستيريو |
| منفذ 3.5 ملم | لا يدعم | |
| الاتصالات (Comms) | الواي فاي (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | إصدار 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 | |
| تحديد المواقع (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| الراديو | غير محدد (Unspecified) | |
| منفذ الشحن (USB) | USB Type-C 2.0, OTG | |
| المستشعرات (Sensors) | البصمة (مدمجة أسفل الشاشة، بصرية)، التسارع، البوصلة، التقارب (بالموجات فوق الصوتية) | |
| البطارية (Battery) | النوع والسعة | ليثيوم بوليمر (Li-Po) بسعة 6520 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
| الشحن | شحن سلكي سريع بقوة 45 واط، شحن سلكي عكسي بقوة 6 واط | |
| السعر (Price) | حوالي 300 يورو | |
اكتشاف المزيد من موقع smartphones-ar
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.






إرسال التعليق