مواصفات هاتف Google Pixel 10 كاملة
مواصفات هاتف جوجل بيكسل 10

يعد هاتف Google Pixel 10 من هواتف قوقل بيكسل الرائدة، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات القوية. يتميز الهاتف بمعالج Google Tensor G5، الذي يضمن أداءً فائقاً وذكاءً اصطناعياً مدمجاً. كما يحمل الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية متطورة، وشاشة OLED نابضة بالحياة، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع واللاسلكي. هذه المواصفات تجعله منافساً قوياً في سوق الهواتف الذكية.
مواصفات أساسية Google Pixel 10
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| الاسم | Google Pixel 10 |
| الموديلات | GK2MP, GLBW0, GL066 |
| تاريخ الإعلان | 20 أغسطس/اوت 2025 |
| الحالة | 28 أغسطس/اوت 2025 |
| شرائح الاتصال | Nano-SIM + eSIM |
| شبكات الاتصال | GSM / HSPA / LTE |
التصميم والهيكل
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| الأبعاد | 152.8 × 72 × 8.6 ملم |
| الوزن | 204 جرام |
| الخامات | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار ألومنيوم |
| المقاومة | IP68 (مقاوم للغبار والماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| الألوان | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian |
الشاشة
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | OLED, 120Hz, HDR10+, السكوع 2000 شمعة (HBM), 3000 nits (peak) |
| الحجم | 6.3 بوصة |
| الدقة | 1080 × 2424 بكسل |
| الكثافة | 422 بكسل لكل بوصة |
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
المعالج والذاكرة
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 16، يصل إلى 7 ترقيات رئيسية |
| المعالج | Google Tensor G5 (3 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×3.78 & 5×3.05 & 2×2.25 GHz) |
| وحدة الرسوميات | PowerVR DXT-48-1536 |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا يوجد |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM |
الكاميرا
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية |
|
| خصائص الكاميرا الخلفية | Dual pixel PDAF, OIS, Pixel Shift, Ultra-HDR, Panorama, Best Take |
| تصوير الفيديو (خلفي) | 4K@24/30/60fps, 1080p; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| الكاميرا الأمامية | 10.5 MP (فائقة الاتساع) |
| تصوير الفيديو (أمامي) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
الصوت والاتصالات
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| مكبرات صوت | نعم، ستيريو |
| منفذ 3.5 ملم | لا يوجد |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | نعم |
| USB | USB Type-C 3.2 |
البطارية والشحن
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | Li-Ion 4970 mAh |
| الشحن السلكي | 30W، شحن 55% في 30 دقيقة |
| الشحن اللاسلكي | 15W (magnetic), Qi2 |
| الشحن اللاسلكي العكسي | نعم |
خصائص إضافية
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، التقارب، البوصلة، البارومتر |
| الخدمات | خدمة الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية، Circle to Search |
اكتشاف المزيد من موقع smartphones-ar
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.





إرسال التعليق