مقارنة بين هاتف سامسونج Galaxy A16 5G وGalaxy A17 5G
أهم الفروقات بين هاتفي Galaxy A17 وGalaxy A16:

تعد هواتف سامسونج Galaxy A17 وGalaxy A16 من اكثر الهواتف شعبية حيث تعد من هواتف الاقتصادية العليا ، وفي هذا المقال نقدم لكم مقارنة كاملة بين هاتفي سامسونج Galaxy A17 وGalaxy A16.
من أكبر الفروقات التي نجدها هي الكاميرا الرئيسية. حيث يأتي هاتف Galaxy A17 بميزة تثبيت الصورة البصري (OIS)، وهي ميزة غير موجودة في هاتف Galaxy A16. تساهم هذه الميزة في التقاط صور وفيديوهات أكثر وضوحًا واستقرارًا، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة أو عند الحركة.
ايضا هناك فرق طفيف في تصميم الجهازين حيث يتميز هاتف Galaxy A17 بواجهة زجاجية محمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus وخلفية من الألياف الزجاجية، مما يجعله أكثر متانة. ويزن 192 جرامًا، أي أخف قليلاً من Galaxy A16.
اما هاتف Galaxy A16 يأتي بواجهة زجاجية عادية وخلفية وإطار من البلاستيك، ويزن 200 جرام.
وفي ما يلي جدول مقارنة بين الهاتفين.
جدول مقارنة بين سامسونج جالكسي A16 و A17
الميزة | Galaxy A17 | Galaxy A16 |
---|---|---|
الأبعاد | 164.4 x 77.9 x 7.5 ملم (6.47 x 3.07 x 0.30 بوصة) | 164.4 x 77.9 x 7.9 ملم (6.47 x 3.07 x 0.31 بوصة) |
الوزن | 192 جرام (6.77 أوقية) | 200 جرام (7.05 أوقية) |
البنية | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus)، إطار بلاستيكي، خلفية من الألياف الزجاجية | واجهة زجاجية، خلفية بلاستيكية، إطار بلاستيكي |
شريحة SIM | Nano-SIM Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Nano-SIM Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
الحماية | حماية من الغبار ورذاذ الماء IP54 | حماية من الغبار ورذاذ الماء IP54 |
الميزة | Galaxy A17 | Galaxy A16 |
---|---|---|
النوع | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
الحجم | 6.7 بوصة, 110.2 سم مربع (~86.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) | 6.7 بوصة, 110.2 سم مربع (~86.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 x 2340 بكسل, 19.5:9 نسبة (~385 كثافة بكسلات في البوصة) | 1080 x 2340 بكسل, 19.5:9 نسبة (~385 كثافة بكسلات في البوصة) |
الحماية | Corning Gorilla Glass Victus, مستوى Mohs | مستوى Mohs 5 |
الميزة | Galaxy A17 | Galaxy A16 |
---|---|---|
نظام التشغيل | Android 15, حتى 6 ترقيات رئيسية لنظام أندرويد, One UI 7 | Android 14, حتى 6 ترقيات رئيسية لنظام أندرويد, One UI 6.1 |
المعالج (Chipset) | Exynos 1330 (5 nm) | Exynos 1330 (5 nm) أو Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) أو Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
وحدة معالجة الرسوميات (GPU) | Mali-G68 MP2 | Mali-G68 MP2 أو Mali-G57 MC2 |
الميزة | Galaxy A17 | Galaxy A16 |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (تستخدم فتحة شريحة SIM مشتركة) | microSDXC (تستخدم فتحة شريحة SIM مشتركة) |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
128 جيجابايت 4 جيجابايت رام 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
الميزة | Galaxy A17 | Galaxy A16 |
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية (ثلاثية) | ||
المستشعر الرئيسي (واسعة) | 50 ميجابكسل, f/1.8, (واسعة), 1/2.76″, 0.64µm, AF, **OIS** | 50 ميجابكسل, f/1.8, (واسعة), 1/2.76″, 0.64µm, AF |
المستشعر فائق الاتساع | 5 ميجابكسل, f/2.2, (فائقة الاتساع), 1/5.0″, 1.12µm | 5 ميجابكسل, f/2.2, (فائقة الاتساع), 1/5.0″, 1.12µm |
مستشعر الماكرو | 2 ميجابكسل, f/2.4, (ماكرو) | 2 ميجابكسل, f/2.4, (ماكرو) |
الميزات | فلاش LED, بانوراما, HDR | فلاش LED, بانوراما, HDR |
الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية (سيلفي) | ||
المستشعر الأمامي | 13 ميجابكسل, f/2.0, (واسعة), 1/3.1″, 1.12µm | 13 ميجابكسل, f/2.0, (واسعة), 1/3.1″, 1.12µm |
الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
الميزة | Galaxy A17 | Galaxy A16 |
---|---|---|
مكبر الصوت | نعم | نعم |
منفذ 3.5 ملم | لا | لا |
الميزة | Galaxy A17 | Galaxy A16 |
---|---|---|
الشبكة اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
تحديد المواقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | نعم (حسب السوق/المنطقة) |
راديو | لا | لا |
منفذ USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
الميزة | Galaxy A17 | Galaxy A16 |
---|---|---|
المستشعرات | بصمة الإصبع (جانبية), مقياس التسارع, جيروسكوب, مستشعر القرب, بوصلة | بصمة الإصبع (جانبية), مقياس التسارع, جيروسكوب, بوصلة استشعار القرب الافتراضي |
الميزة | Galaxy A17 | Galaxy A16 |
---|---|---|
نوع البطارية | 5000 ميلي أمبير (mAh) | 5000 ميلي أمبير (mAh) |
الشحن | 25 واط سلكي | 25 واط سلكي |
اكتشاف المزيد من موقع smartphones-ar
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
إرسال التعليق