مقارنة بين سامسونج Galaxy A07 4G و شاومي Redmi 15C 4G
مقارنة بين سامسونج جالاكسي A07 4G و شاومي ريدمي 15C 4G

في سوق الهواتف الذكية للميزانية المحدودة والاقتصادية، يبرز كل من هاتف سامسونج Galaxy A07 4G وهاتف شاومي Redmi 15C 4G كخيار شائع، حيث يسعى كل منهما لتقديم أفضل قيمة مقابل السعر. وعلى الرغم من أن كلا الجهازين يشتركان في العديد من المواصفات الأساسية، إلا أن هناك فروقات جوهرية قد تؤثر بشكل كبير على قرار الشراء.
سنستعرض في هذا المقال مقارنة بين سامسونج Galaxy A07 4G و شاومي Redmi 15C 4G وأهم الفروقات بين الهاتفين، بدءًا من الأداء وقدرة البطارية وصولًا إلى تجربة الشاشة وجودة البناء، لمساعدتك على تحديد الهاتف الأنسب لاحتياجاتك.
مقارنة والفرق بين سامسونج Galaxy A07 4G و شاومي Redmi 15C 4G
الميزة | سامسونج Galaxy A07 4G | شاومي Redmi 15C 4G |
---|---|---|
الإطلاق | ||
تاريخ الإعلان | 25 أغسطس 2025 | 1 أغسطس 2025 |
الحالة | متوفر | متوفر |
الشبكة والشرائح | ||
التقنية | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM | شريحتين Nano-SIM |
الجسم | ||
الأبعاد | 167.4 × 77.4 × 7.6 ملم | 171.6 × 79.5 × 8 ملم |
الوزن | 184 جرام | 205 جرام |
الحماية | IP54 مقاوم للغبار ورذاذ الماء | IP64 مقاوم للغبار ورذاذ الماء |
الخامات | واجهة زجاجية، إطار وظهر بلاستيك | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 3)، إطار بلاستيك، ظهر زجاجي أو من البوليمر السيليكوني (الجلد البيئي) |
الشاشة | ||
النوع | PLS LCD, 90Hz | IPS LCD, 120Hz |
الحجم | 6.7 بوصة (~83.6% من مساحة الواجهة) | 6.9 بوصة (~84.3% من مساحة الواجهة) |
الدقة | 720 × 1600 بكسل (~262 بكسل لكل بوصة) | 720 × 1600 بكسل (~254 بكسل لكل بوصة) |
الحماية | لا يوجد معلومات | Corning Gorilla Glass 3 |
النظام والأداء | ||
نظام التشغيل | Android 15, One UI 7، مع 6 ترقيات رئيسية لنظام أندرويد | Android 15, HyperOS 2 |
الشريحة | Mediatek Helio G99 (6 نانومتر) | Mediatek Helio G81 Ultra (12 نانومتر) |
المعالج المركزي | ثماني النواة (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM |
فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) | microSDXC (فتحة مخصصة) |
الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية | ||
الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل, f/1.8, (واسعة), PDAF | 50 ميجابكسل, f/1.8, (واسعة), PDAF |
الكاميرا الثانية | 2 ميجابكسل, f/2.4, (عمق) | QVGA, f/3.0 |
الفيديو | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | ||
الكاميرا | 8 ميجابكسل, f/2.0, (واسعة) | 8 ميجابكسل, f/2.0, (واسعة) |
الفيديو | نعم | 1080p@30fps |
الصوت والمستشعرات | ||
مكبر الصوت | نعم | نعم |
منفذ 3.5mm | نعم | نعم |
المستشعرات | بصمة الإصبع (جانبية)، تسارع، تقارب | بصمة الإصبع (جانبية)، تسارع، بوصلة، استشعار افتراضي للتقارب |
البطارية والشحن | ||
النوع | 5000 ميلي أمبير | 6000 ميلي أمبير |
الشحن | شحن سلكي 25 واط | شحن سلكي 33 واط، توصيل الطاقة (PD) |
اكتشاف المزيد من موقع smartphones-ar
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
إرسال التعليق